龙门乡2020年1-2月份固定资产投资完成情况主要指标一览表
| 2020年 2_月份 | ||||||||||||
序 号 | 基层表编码 | 单位名称 | 项目名称 | 开工 时间 (A18) | 计划 总投资 (B101) | 开工 累计 完成 (B103) | 年初 累计 完成 (B107) | 当月 完成 投资 (B140) | 工程进度说明 | 项目业主单位 | ||
| 固投项目 | ||||||||||||
| 合 计 | 3120 | 3120 | 618 | 618 | 负责人 | 统计员 | 联系电话 | |||||
| 8 | 003145539341003003 | 龙门乡人民政府 | 一水厂水源地保护区建设项目 | 201907 | 3120 | 3120 | 618 | 618 | 已完工 | 魏永华 | 崔丹 | 0559-8597101 |
| 房地产项目 | ||||||||||||
| 合 计 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 负责人 | 统计员 | 联系电话 | |||||
| 盛玺置业 | 太平半岛 | 3500 | 2684 | 0 | 0 | |||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报