黄山区2023年1-10月份“三公经费”和会议费支出情况统计表
| 黄山区2023年1-10月份“三公经费”和会议费支出情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | “三公经费”支出合计数 | 项 目 内 容 | 培训费 | 会议费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算公开数 | 累计支出 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期(累计支出) | 同比增、减(%,累计支出比对) | 预算公开数 | 累计支出 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期(累计支出) | 同比增、减(%,累计支出比对) | 预算公开数 | 累计支出 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期(累计支出) | 同比增、减(%,累计支出比对) | 预算公开数 | 累计支出 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期(累计支出) | 同比增、减(%,累计支出比对) | 预算公开数 | 累计支出 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期(累计支出) | 同比增、减(%,累计支出比对) | 预算公开数 | 累计支出 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期(累计支出) | 同比增、减(%,累计支出比对) | 累计支出 | 其中:财政拨款支出 | 累计支出 | 其中:财政拨款支出 | |
| 耿城镇人民政府 | 45.12 | 31.37 | 31.37 | 11.47 | 173.50 | #DIV/0! | 30.40 | 23.56 | 23.56 | 3.42 | 588.89 | 14.72 | 7.81 | 7.81 | 8.05 | -2.98 | 14.72 | 7.81 | 7.81 | 8.05 | -2.98 | #DIV/0! | 1.31 | |||||||||||
| 合计 | 45.12 | 31.37 | 31.37 | 11.47 | 173.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30.40 | 23.56 | 23.56 | 3.42 | 588.89 | 14.72 | 7.81 | 7.81 | 8.05 | -2.98 | 14.72 | 7.81 | 7.81 | 8.05 | -2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.31 | 0 | 0 | 0 |
| 单位负责人:吴晓晖 | 填表人:王梦笑 | 填表日期:2023.3.31 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1、本表由二级机构向主管部门报送,主管部门汇总本部门数据报送财政部门; 2、保留2位小数; 3、统计口径:全口径(包括往来资金、自有资金等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报