【统计信息】耿城镇固定资产投资完成情况主要指标一览表(1-12月)
| 序 号 |
基层表编码 | 单位名称 | 项目名称 | 开工 时间 (A18) |
计划 总投资 (B101) |
开工 累计 完成 (B103) |
年初 累计 完成 (B107) |
当月 完成 投资 (B140) |
主要建设内容 | 工程进度说明 |
| 合 计 | 764014 | 522368 | 40453 | 5746 | ||||||
| 房地产项目 | ||||||||||
| 小计 | 668345 | 489065 | 7782 | 605 | ||||||
| 1 | 784902538 | 黄山厚海投资 有限公司 |
黄山厚海风情 | 2006.2 | 132000 | 65477 | 集旅游文化景观为一体的综合开发 | 项目退出 | ||
| 2 | 790135638 | 黄山蓝多置业有限公司 | 黄山国际养老中心 | 2014.11 | 33000 | 29012 | 21栋公寓楼别墅、1栋综合楼及广场绿地花坛道路等 | 项目退出 | ||
| 3 | MA2MRAU22341003001 | 荣盛康旅投资有限公司 | 黄山北门一期项目 | 2016.12 | 200000 | 200000 | 总占地277亩,建筑面积196664平方米。主要建设星级饭店、特色商业水街、高品质住宅。 | 完工 | ||
| 4 | MA2RXK288001 | 黄山长信置业有限公司 | 黄山院子 | 201902 | 80000 | 71635 | 1735 | 100 | 占地130亩,总建筑面积86450平方米,建筑密度19.09%,绿地率40% | 住宅、酒店施工中 |
| 5 | 327949787002 | 黄山富鼎置业有限公司 | 黄山互助公社二期 | 201908 | 50000 | 47091 | 2585 | 0 | 占地48396.32平方米,建筑面积住宅48056.5平方米,地下车库1102平方米,架空层1668.72平方米,共810套 | 建设中 |
| 6 | MA2MRAU22341003002 | 荣盛康旅投资有限公司 | 黄山北门二期项目 | 202007 | 50000 | 38733 | 1513 | 80 | 山合水小区建筑面积24445.07平方米,住宅套数352套。 | 已建套数65套 |
| 7 | MA2NBGEA6001 | 黄山市鸿展房地产开发有限公司 | 202103 | 35000 | 31914 | 40 | 0 | 占地74.4亩,主要建设普通住宅和公寓及其配套设施,建筑总面积68500平方米。住宅820套 | A-1#至29#幢楼及地下室建设中 | |
| 8 | 704953061002 | 黄山秀湖山庄有限公司 | 黄山虹庐 | 202201 | 85220 | 3294 | 0 | 0 | 总建筑面积137936.32平方米,拟开发建设建筑4层、7层、11层住宅为主,及配套用房 | 已建两幢综合楼 |
| 9 | MA2UR0E98001 | 忻浩房地产 | 归心小院 | 202307 | 3125 | 1909 | 1909 | 425 | 1#-4#楼民宿(地上三层建筑)、5#楼酒店(地上四层建筑)等 | |
| 小计 | 95669 | 33303 | 32671 | 5141 | ||||||
| 10 | F34100201341003002 | 国网安徽省电力有限公司黄山供电公司 | 安徽黄山浦园(开发区)110KV输变电工程 | 202206 | 9044 | 8088 | 7111 | 80 | 新建110KV变电站一座及架空线路工程和电缆线路工程总计18.2千米及配套设施 | 变电站建设中 |
| 11 | 003145520341003301 | 黄山区耿城镇人民政府 | 耿城镇辅村及沟村片环境整治 | 202302 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 生态护岸800米,停车场4000平方米,新建沟渠2000米,污水管网2500米,卵石挡墙400米 | 完工 |
| 12 | 003146021341003231 | 区交通局 | 黄山区2023年四好农村路建设工程项目 | 202303 | 5780 | 2826 | 2826 | 883 | 建设中 | |
| 13 | MA8PEQMQ4341003001 | 农夫山泉(安徽黄山)饮用水有限公司 | 农夫山泉生产基地建设项目 | 202308 | 75742 | 14441 | 13588 | 2799 | 建设中 | |
| 14 | 003145520341003302 | 黄山区耿城镇人民政府 | 巷联-金桥35kV线路应急工程采购项目 | 202308 | 1103 | 1100 | 1100 | 150 | 建设中 | |
| 15 | MA8NQUT00341003001 | 安徽语山憩旅游文化发展有限公司 | 安徽语山憩民宿开发建设项目 | 202308 | 3000 | 573 | 573 | 31 | 建设中 | |
| 16 | 003145520341003303 | 黄山区耿城镇人民政府 | 耿城镇污水管网和环境整治项目 | 202310 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 农村污水处理改造和环境整治提升,新建污水管道6000米,路面破除及恢复,新建停车场、绿化、生态护岸及挡墙。 | |
| 003145520341003304 | 黄山区经济园区投资开发有限公司 | 基础设施建设工程项目(昌溪二路工程) | 202310 | 1000 | 510 | 510 | 510 | 路线全长0.381 公里,包括道路工程、给排水工程、交通标志标线工程、照明工程等。规划双向四车道,道路宽度24米(15米混行车道、6米人行道、3米绿化带)设计时速40km/h, 红线宽24米,沥青路凝土路面等 | ||
| 区交通局 | S217 | 188 | 188 | 188 | ||||||
| 生物多样性保护工程项目 | 700 | 700 | 0 | |||||||
| 农夫山泉管网项目 | 1075 | 1075 | 0 | |||||||
| 池黄高铁黄山状元牌(黄山西)牵引站220Kv外部供电 | 3500 | 3500 | 0 | |||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报