2024年11月黄山区“三公经费”和会议费、培训费支出情况统计表
| 单位代码 | 单位 | 会议费 | 培训费 | “三公经费”支出 合计数 | 项 目 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | ||
| 207001 | 耿城镇人民政府 | #DIV/0! | #DIV/0! | 43.26 | 29.54 | 31.37 | -5.83 | #DIV/0! | 28.88 | 22.17 | 23.56 | -5.90 | 14.38 | 7.37 | 7.81 | -5.63 | 14.38 | 7.37 | 7.81 | -5.63 | #DIV/0! | ||||||||||||
| 合计 | 29.54 | 31.37 | 22.17 | 14.38 | 7.37 | 7.81 | |||||||||||||||||||||||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报