耿城镇一季度计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴)清册表
| 耿城镇3月份第4批次计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴)清册表 | |||
| 户主姓名 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 林小期 | 林*期 | 400.00 | 耿城镇辅村村 |
| 汪中文 | 汪*文 | 400.00 | 耿城镇辅村村 |
| 董功满 | 董*满 | 800.00 | 耿城镇辅村村 |
| 韩卫 | 韩* | 800.00 | 耿城镇辅村村 |
| 吴家全 | 吴*全 | 800.00 | 耿城镇辅村村 |
| 汪中华 | 汪*华 | 55.00 | 耿城镇辅村村 |
| 李华明 | 李*明 | 800.00 | 耿城镇辅村村 |
| 吴拥军 | 吴*军 | 400.00 | 耿城镇沟村村 |
| 徐金云 | 徐*云 | 55.00 | 耿城镇沟村村 |
| 戴宗 | 戴* | 800.00 | 耿城镇沟村村 |
| 汪玉花 | 汪*花 | 400.00 | 耿城镇沟村村 |
| 汪金发 | 汪*发 | 400.00 | 耿城镇城澜村 |
| 焦发有 | 焦*有 | 400.00 | 耿城镇城澜村 |
| 邵建义 | 邵*义 | 400.00 | 耿城镇城澜村 |
| 孙意发 | 孙*发 | 110.00 | 耿城镇城澜村 |
| 张移山 | 张*山 | 400.00 | 耿城镇城澜村 |
| 邵双实 | 邵*实 | 400.00 | 耿城镇城澜村 |
| 张学朋 | 张*朋 | 55.00 | 耿城镇城澜村 |
| 崔保民 | 崔*民 | 55.00 | 耿城镇饶村村 |
| 李祥松 | 李*松 | 110.00 | 耿城镇饶村村 |
| 高桂兰 | 高*兰 | 55.00 | 耿城镇饶村村 |
| 邵清理 | 邵*理 | 800.00 | 耿城镇金桥村 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报