【统计信息】2025年耿城镇固定资产投资计划表(1-4月)
| 序号 | 项目名称 | 计划总投资 | 自开始累计完成投资 | 剩余投资额 | 1-2月实报数 | 3月实报数 | 4月实报数 |
| 1 | 互助公社三期 | 15000 | 1605 | 13395 | 122 | 709 | 0 |
| 2 | 归心小院 | 3125 | 2503 | 622 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 农夫山泉黄山生产基地 | 75742 | 66413 | 9329 | 3832 | 1119 | 267 |
| 4 | 农夫山泉饮料线 | 46640 | 45915 | 725 | 2900 | 85 | 453 |
| 5 | 安徽语山憩民宿开发建设项目 | 3000 | 2426 | 574 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | 黄山北门二期 | 50000 | 41727 | 8273 | 80 | 65 | 100 |
| 7 | 黄山别院 | 35000 | 31918 | 3082 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 黄碧潭旅游综合开发项目 | 11000 | 3230 | 7770 | 700 | 972 | 400 |
| 9 | 安徽雅叶农业发展有限公司茶叶生产基地建设项目 | 8376 | 5516 | 2860 | 3352 | 1117 | |
| 10 | 黄山市黄山区浦溪河流域水环境综合治理项目 | 11200 | 4502 | 6698 | 3302 | 1200 | |
| 11 | 沟村幽篁里民宿开发建设工程项目 | 2000 | |||||
| 12 | 农夫山泉(安徽黄山)饮用水有限公司井水管道工程 | 2000 | |||||
| 13 | 芙蓉谷水上乐园 | 4000 | |||||
| 14 | 黄山北大门金桥物流园区项目 | 8000 | |||||
| 15 | 春盛智慧农业一期项目 | 3500 | |||||
| 合计 | 7634 | 9604 | 3637 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报