黄山区耿城镇二季度第5批次救灾资金发放公示表
| 序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 发放金额 |
| 1 | 方*兰 | 沟村村 | 方家组 | 5,400.00 |
| 2 | 方*生 | 沟村村 | 山磅组 | 7,200.00 |
| 3 | 许*平 | 沟村村 | 山磅组 | 9,000.00 |
| 4 | 谭*植 | 沟村村 | 村头组 | 3,019.00 |
| 5 | 李*苟 | 沟村村 | 共兴组 | 3,000.00 |
| 6 | 李*全 | 沟村村 | 共兴组 | 5,400.00 |
| 7 | 陶*正 | 沟村村 | 共兴组 | 1,800.00 |
| 8 | 陈*平 | 沟村村 | 解放组 | 5,400.00 |
| 9 | 焦*有 | 城澜村 | 新建组 | 1,800.00 |
| 10 | 刘*林 | 城澜村 | 沙埂组 | 3,600.00 |
| 11 | 孙*强 | 城澜村 | 叶家组 | 1,400.00 |
| 12 | 张*香 | 城澜村 | 叶村组 | 3,600.00 |
| 13 | 桂*毛 | 饶村村 | 南山组 | 4,800.00 |
| 14 | 桂*梁 | 饶村村 | 南山组 | 9,000.00 |
| 15 | 桂*建 | 饶村村 | 南山组 | 9,000.00 |
| 16 | 欧*清 | 饶村村 | 幸福组 | 5,400.00 |
| 17 | 吴*辉 | 饶村村 | 幸福组 | 3,600.00 |
| 18 | 毕*志 | 饶村村 | 埂上组 | 5,400.00 |
| 19 | 陈*保 | 饶村村 | 下谭组 | 5,400.00 |
| 20 | 杨*贵 | 饶村村 | 下谭组 | 5,000.00 |
| 21 | 赵*梅 | 饶村村 | 下谭组 | 5,400.00 |
| 22 | 谭*生 | 饶村村 | 观桥组 | 9,000.00 |
| 23 | 项*财 | 饶村村 | 观桥组 | 1,500.00 |
| 24 | 项*勇 | 饶村村 | 观桥组 | 5,300.00 |
| 25 | 鲁*元 | 金桥村 | 红星组 | 5,700.00 |
| 26 | 方*根 | 金桥村 | 查家组 | 5,400.00 |
| 27 | 李*骥 | 金桥村 | 查家组 | 3,400.00 |
| 28 | 李*慈 | 金桥村 | 查家组 | 3,600.00 |
| 29 | 谢*信 | 金桥村 | 查家组 | 6,000.00 |
| 30 | 邵*黎 | 金桥村 | 老屋组 | 9,300.00 |
| 31 | 汪*才 | 金桥村 | 老屋组 | 5,400.00 |
| 32 | 汪*宝 | 金桥村 | 老屋组 | 7,200.00 |
| 33 | 吴*有 | 金桥村 | 陈家基组 | 9,000.00 |
| 34 | 董*生 | 金桥村 | 金星组 | 9,000.00 |
| 35 | 潘*凤 | 饶村村 | 幸福组 | 5,400.00 |
| 36 | 谢*平 | 金桥村 | 丰农组 | 1,800.00 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报