【统计信息】2025年耿城镇固定资产投资统计表(1-6)
| 序号 | 项目名称 | 计划总投资 | 自开始累计完成投资 | 剩余投资额 | 1-2月实报数 | 3月实报数 | 4月实报数 | 5月实报数 | 6月实报数 | 备注 |
| 1 | 互助公社三期 | 15000 | 2625 | 12375 | 122 | 709 | 0 | 1020 | 1001 | |
| 2 | 归心小院 | 3125 | 2503 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| 3 | 农夫山泉黄山生产基地 | 75742 | 66579 | 9163 | 3832 | 1119 | 267 | 166 | 1358 | |
| 4 | 农夫山泉饮料线 | 46640 | 46009 | 631 | 2900 | 85 | 453 | 184 | 668 | |
| 5 | 安徽语山憩民宿开发建设项目 | 4800 | 2998 | 1802 | 0 | 0 | 100 | 472 | 728 | |
| 6 | 黄山北门二期 | 50000 | 42530 | 7470 | 80 | 65 | 100 | 803 | 913 | |
| 7 | 黄山别院 | 35000 | 31918 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 黄碧潭旅游综合开发项目 | 11000 | 3830 | 7170 | 700 | 972 | 400 | 600 | 1000 | |
| 9 | 安徽雅叶农业发展有限公司茶叶生产基地建设项目 | 8376 | 5546 | 2830 | 3352 | 1117 | 30 | 279 | ||
| 10 | 黄山市黄山区浦溪河流域水环境综合治理项目 | 11200 | 5302 | 5898 | 3302 | 1200 | 800 | 1000 | ||
| 11 | 黄山素沁山舍民宿 | 2000 | 500 | |||||||
| 12 | 农夫山泉(安徽黄山)饮用水有限公司井水管道工程 | 2000 | 705 | |||||||
| 13 | 芙蓉谷水上乐园 | 4000 | 1800 | |||||||
| 14 | 黄山北大门金桥物流园区项目 | 8000 | ||||||||
| 15 | 春盛智慧农业一期项目 | 3500 | 280 | 三口入库,我们分成 | ||||||
| 合计 | 7634 | 9604 | 3637 | 4075 | 10832 | 全年任务数7亿 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报