号: 003145520/202508-00005 信息分类: 经济和社会发展统计信息
主题分类: 其他 发文日期:
发布机构: 黄山区耿城镇 发布日期: 2025-08-20
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

【统计信息】2025年耿城镇固定资产投资统计表(1-7)

作者:黄山区耿城镇 发布时间:2025-08-20 10:54 信息来源:黄山区耿城镇 阅读次数:
序号 项目名称 计划总投资 自开始累计完成投资 剩余投资额 1-2月实报数 3月实报数 4月实报数 5月实报数 6月实报数 7月实报数 备注
1 互助公社三期 15000 3646 11354 122 709 0 1020 1001 20  
2 归心小院 3125 2503 622 0 0 0 0 600 0  
3 农夫山泉黄山生产基地 75742 68039 7703 3832 1119 267 166 1358 102  
4 农夫山泉饮料线 46640 47108 -468 2900 85 453 184 668 341  
5 安徽语山憩民宿开发建设项目 4800 4126 674 0 0 100 472 728 400  
6 黄山北门二期 50000 43743 6257 80 65 100 803 913 300  
7 黄山别院 35000 31918 3082 0 0 0 0 0 0  
8 黄碧潭旅游综合开发项目 11000 5130 5870 700 972 400 600 1000 300  
9 安徽雅叶农业发展有限公司茶叶生产基地建设项目 8376 6291 2085   3352 1117 30 279 463  
10 黄山市黄山区浦溪河流域水环境综合治理项目 11200 6502 4698   3302 1200 800 1000 200  
11 黄山素沁山舍民宿 2000 640 1360         500 140  
12 农夫山泉(安徽黄山)饮用水有限公司井水管道工程 2000 1205 795         705 500  
13 芙蓉谷水上乐园 4000 2200 1800         1800 400  
14 黄山北大门金桥物流园区项目 8000                  
15 春盛智慧农业一期项目 3500             280   三口入库,我们分成
16 黄山郭村110KV输变电工程项目                 200 焦村入库,我们分成
合计       7634 9604 3637 4075 10832 3366 全年任务数7亿