黄山区耿城镇三季度计生特扶对象补助资金发放公示表
| 序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 发放金额 |
| 1 | 林*期 | 耿城镇辅村村 | 章村坦 | 10,560.00 |
| 2 | 汪*文 | 耿城镇辅村村 | 章村坦 | 10,560.00 |
| 3 | 董*满 | 耿城镇辅村村 | 上任 | 16,560.00 |
| 4 | 韩* | 耿城镇辅村村 | 大埂 | 16,560.00 |
| 5 | 吴*全 | 耿城镇辅村村 | 大埂 | 17,388.00 |
| 6 | 汪*华 | 耿城镇辅村村 | 辅村 | 8,280.00 |
| 7 | 李*明 | 耿城镇辅村村 | 庄里 | 16,560.00 |
| 8 | 祖*南 | 耿城镇辅村村 | 庄里 | 20,160.00 |
| 9 | 王*华 | 耿城镇辅村村 | 上潘 | 9,600.00 |
| 10 | 张*梅 | 耿城镇辅村村 | 上潘 | 9,600.00 |
| 11 | 邵*勤 | 耿城镇沟村村 | 罗家组 | 8,280.00 |
| 12 | 俞*枝 | 耿城镇沟村村 | 罗家组 | 9,108.00 |
| 13 | 吴*军 | 耿城镇沟村村 | 方家组 | 8,280.00 |
| 14 | 蒋*娣 | 耿城镇沟村村 | 东山组 | 10,560.00 |
| 15 | 徐*云 | 耿城镇沟村村 | 山磅组 | 8,280.00 |
| 16 | 戴* | 耿城镇沟村村 | 大路组 | 16,560.00 |
| 17 | 汪*花 | 耿城镇沟村村 | 西冲组 | 8,280.00 |
| 18 | 汪*发 | 耿城镇城澜村 | 立新组 | 4,800.00 |
| 19 | 焦*有 | 耿城镇城澜村 | 叶家组 | 4,800.00 |
| 20 | 邵*义 | 耿城镇城澜村 | 叶家组 | 9,600.00 |
| 21 | 孙*发 | 耿城镇城澜村 | 叶家组 | 21,120.00 |
| 22 | 张*山 | 耿城镇城澜村 | 叶家组 | 8,280.00 |
| 23 | 邵*实 | 耿城镇城澜村 | 叶村组 | 4,800.00 |
| 24 | 张*朋 | 耿城镇城澜村 | 中棚组 | 9,600.00 |
| 25 | 崔*民 | 耿城镇饶村村 | 星火组 | 8,280.00 |
| 26 | 李*松 | 耿城镇饶村村 | 埂上组 | 19,200.00 |
| 27 | 高*兰 | 耿城镇饶村村 | 下谭组 | 8,280.00 |
| 28 | 陶*梅 | 耿城镇饶村村 | 观桥组 | 8,280.00 |
| 29 | 崔*珠 | 耿城镇金桥村 | 红星组 | 9,108.00 |
| 30 | 邵*理 | 耿城镇金桥村 | 老屋组 | 19,200.00 |
| 31 | 陈*东 | 耿城镇金桥村 | 陈家基组 | 19,200.00 |
| 32 | 陈*斤 | 耿城镇金桥村 | 和平组 | 19,200.00 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报