【统计信息】2025年耿城镇固定资产投资统计表(1-11)
| 序号 | 项目名称 | 计划总投资 | 自开始累计完成投资 | 剩余投资额 | 1-2月实报数 | 3月实报数 | 4月实报数 | 5月实报数 | 6月实报数 | 7月实报数 | 8月实报数 | 9月实报数 | 10月实报数 | 11实报数 |
| 1 | 互助公社三期 | 15000 | 3946 | 11054 | 122 | 709 | 0 | 1020 | 1001 | 20 | 300 | 412 | 20 | 0 |
| 2 | 归心小院 | 3125 | 3103 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 农夫山泉黄山生产基地 | 75742 | 69298 | 6444 | 3832 | 1119 | 267 | 166 | 1358 | 102 | 554 | 88 | 411 | 206 |
| 4 | 农夫山泉饮料线 | 46640 | 48512 | -1872 | 2900 | 85 | 453 | 184 | 668 | 341 | 431 | 581 | 131 | 261 |
| 5 | 安徽语山憩民宿开发建设项目 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 100 | 472 | 728 | 400 | 674 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 黄山北门二期 | 50000 | 46223 | 3777 | 80 | 65 | 100 | 803 | 913 | 300 | 800 | 900 | 700 | 80 |
| 7 | 黄山别院 | 35000 | 31918 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 黄碧潭旅游综合开发项目 | 11000 | 9000 | 2000 | 700 | 972 | 400 | 600 | 1000 | 300 | 1300 | 1600 | 970 | 0 |
| 9 | 安徽雅叶农业发展有限公司茶叶生产基地建设项目 | 8376 | 6411 | 1965 | 3352 | 1117 | 30 | 282 | 463 | 118 | 2 | 59 | 0 | |
| 10 | 黄山市黄山区浦溪河流域水环境综合治理项目 | 11200 | 9457 | 1743 | 3302 | 1200 | 800 | 1000 | 200 | 700 | 1458 | 472 | 325 | |
| 11 | 黄山素沁山舍民宿 | 2000 | 2000 | 0 | 500 | 140 | 0 | 400 | 360 | 600 | ||||
| 12 | 农夫山泉(安徽黄山)饮用水有限公司井水管道工程 | 2000 | 2002 | -2 | 705 | 500 | 300 | 497 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 芙蓉谷水上乐园 | 4000 | 4000 | 0 | 1800 | 400 | 1800 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 黄山北大门金桥物流园区项目 | 3000 | 1410 | 1590 | 入库 | 810 | 600 | 0 | ||||||
| 15 | 黄山市黄山区耿城镇智能光伏鱼菜共生一体化工程 | 3500 | 280 | |||||||||||
| 16 | 黄山郭村110KV输变电工程项目 | 200 | 130 | 297 | 534 | 291 | ||||||||
| 19 | S217线K160+683——K164+283路面修复与预防养护工程 | |||||||||||||
| 黄山区森林防火阻隔系统应急道路建设工程 | 2147 | |||||||||||||
| 荣盛北门停车场 | 4000 | |||||||||||||
| 20 | 分成 | 200 | ||||||||||||
| 合计 | 7634 | 9604 | 3637 | 4075 | 10835 | 3366 | 7107 | 7045 | 4457 | 1763 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报