黄山区耿城镇11月份第13批次低收入老人两贴资金发放公示表
| 序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 发放金额 |
| 1 | 许*启 | 辅村村 | 上任组 | 90.00 |
| 2 | 周*枝 | 辅村村 | 塘边组 | 70.00 |
| 3 | 藕*脂 | 辅村村 | 余家组 | 70.00 |
| 4 | 谭*蓉 | 辅村村 | 余家组 | 70.00 |
| 5 | 张*苟 | 辅村村 | 上潘组 | 20.00 |
| 6 | 罗*富 | 沟村村 | 东山组 | 20.00 |
| 7 | 罗*贵 | 沟村村 | 山磅组 | 140.00 |
| 8 | 吴*兴 | 沟村村 | 山磅组 | 20.00 |
| 9 | 饶*雯 | 沟村村 | 大路组 | 20.00 |
| 10 | 李*云 | 沟村村 | 西冲组 | 20.00 |
| 11 | 陆*英 | 沟村村 | 村头组 | 70.00 |
| 12 | 黄*生 | 沟村村 | 共兴组 | 70.00 |
| 13 | 李*苟 | 沟村村 | 共兴组 | 70.00 |
| 14 | 陈*应 | 沟村村 | 解放组 | 70.00 |
| 15 | 李*利 | 沟村村 | 解放组 | 70.00 |
| 16 | 邵*鑫 | 沟村村 | 解放组 | 20.00 |
| 17 | 王*梅 | 沟村村 | 解放组 | 20.00 |
| 18 | 叶*清 | 沟村村 | 解放组 | 20.00 |
| 19 | 梁*军 | 城澜村 | 新建组 | 70.00 |
| 20 | 焦*林 | 城澜村 | 叶家组 | 140.00 |
| 21 | 孙*发 | 城澜村 | 叶家组 | 20.00 |
| 22 | 焦*和 | 城澜村 | 中棚组 | 20.00 |
| 23 | 焦*宝 | 城澜村 | 中棚组 | 20.00 |
| 24 | 章*有 | 城澜村 | 中棚组 | 20.00 |
| 25 | 王*华 | 饶村村 | 南山组 | 220.00 |
| 26 | 邢*贵 | 饶村村 | 南山组 | 70.00 |
| 27 | 高*水 | 饶村村 | 齐心组 | 70.00 |
| 28 | 李*九 | 饶村村 | 星火组 | 70.00 |
| 29 | 鲍*花 | 饶村村 | 埂上组 | 70.00 |
| 30 | 陈*姣 | 饶村村 | 埂上组 | 220.00 |
| 31 | 孟*宝 | 饶村村 | 观桥组 | 20.00 |
| 32 | 陈*球 | 金桥村 | 陈家基组 | 20.00 |
| 33 | 汪*祥 | 金桥村 | 陈家基组 | 20.00 |
| 34 | 汤*平 | 金桥村 | 丰农组 | 70.00 |
| 35 | 黄*青 | 金桥村 | 前进组 | 20.00 |
| 36 | 张*炎 | 金桥村 | 和平组 | 20.00 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报