2025年优抚对象9月生活补助资金发放表
| 乡 镇 | 三属定期抚恤金 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 伤残人员伤 残抚恤金 |
带病回乡退伍 军人生活补助 |
参战退役人员 生活补助 |
参试退役人员 (铀矿开采)生活补助 |
部分烈士子女 定期生活补助 |
部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 合 计 | ||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 总金额 | ||
| 汤 口 | 0 | 2117 | 4994 | 1648 | 1774 | 5322 | 731 | 13800 | 0 | 30386 | |||||||||
| 谭家桥 | 0 | 2117 | 6824 | 10712 | 5322 | 3548 | 731 | 15300 | 0 | 44554 | |||||||||
| 三 口 | 0 | 2117 | 7451 | 9064 | 6209 | 887 | 0 | 12720 | 0 | 38448 | |||||||||
| 仙 源 | 0 | 0 | 3164 | 7416 | 5322 | 1774 | 0 | 14220 | 0 | 31896 | |||||||||
| 新 明 | 0 | 0 | 0 | 8240 | 4435 | 0 | 731 | 13920 | 0 | 27326 | |||||||||
| 甘 棠 | 9314 | 0 | 18245 | 28016 | 24836 | 9757 | 1462 | 31800 | 0 | 123430 | |||||||||
| 耿 城 | 0 | 2102 | 6848 | 17304 | 5322 | 2661 | 1462 | 6000 | 0 | 41699 | |||||||||
| 龙 门 | 3488 | 12702 | 2833 | 19776 | 4435 | 1774 | 0 | 9060 | 0 | 54068 | |||||||||
| 焦 村 | 0 | 4204 | 997 | 17304 | 7983 | 887 | 1462 | 27720 | 0 | 60557 | |||||||||
| 乌 石 | 5826 | 4204 | 3164 | 14832 | 1774 | 2661 | 0 | 22440 | 0 | 54901 | |||||||||
| 太平湖 | 0 | 6321 | 6346 | 14008 | 2661 | 2661 | 1462 | 11700 | 0 | 45159 | |||||||||
| 新 华 | 0 | 0 | 997 | 3296 | 887 | 2661 | 1462 | 12780 | 0 | 22083 | |||||||||
| 新 丰 | 0 | 0 | 997 | 7416 | 5322 | 887 | 731 | 6600 | 0 | 21953 | |||||||||
| 永 丰 | 0 | 0 | 5845 | 9064 | 1774 | 1774 | 0 | 12000 | 0 | 30457 | |||||||||
| 合 计 | 0 | 18628 | 0 | 35884 | 0 | 68705 | 0 | 168096 | 0 | 78056 | 0 | 37254 | 0 | 10234 | 0 | 210060 | 0 | 626917 | |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报