黄山区耿城镇10月份第12批次农村五保补助资金发放公示表
| 序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 发放金额 |
| 1 | 汪*生 | 辅村村 | 中心组 | 53.40 |
| 2 | 汪*苟 | 辅村村 | 中心组 | 991.00 |
| 3 | 许*根 | 辅村村 | 中心 | 991.00 |
| 4 | 朱*元 | 辅村村 | 中心 | 53.40 |
| 5 | 陈*五 | 辅村村 | 章村坦 | 53.40 |
| 6 | 陈*一 | 辅村村 | 章村坦 | 991.00 |
| 7 | 章*发 | 辅村村 | 章村坦 | 53.40 |
| 8 | 章*华 | 辅村村 | 章村坦 | 991.00 |
| 9 | 张*发 | 辅村村 | 章村坦 | 53.40 |
| 10 | 张*民 | 辅村村 | 章村坦 | 991.00 |
| 11 | 李*荣 | 辅村村 | 庄里组 | 53.40 |
| 12 | 王*彬 | 辅村村 | 辅村组 | 106.80 |
| 13 | 王*平 | 辅村村 | 辅村 | 991.00 |
| 14 | 王*学 | 辅村村 | 辅村 | 991.00 |
| 15 | 许*明 | 辅村村 | 辅村 | 991.00 |
| 16 | 方*根 | 辅村村 | 店门口组 | 991.00 |
| 17 | 李*海 | 辅村村 | 店门口 | 1,044.40 |
| 18 | 李*海 | 辅村村 | 店门口组 | 991.00 |
| 19 | 李*海 | 辅村村 | 店门口组 | 53.40 |
| 20 | 汪*华 | 辅村村 | 店门口组 | 53.40 |
| 21 | 许*英 | 辅村村 | 辅村组 | 53.40 |
| 22 | 李*忠 | 辅村村 | 庄里组 | 991.00 |
| 23 | 王*有 | 辅村村 | 庄里组 | 991.00 |
| 24 | 王*有 | 辅村村 | 庄里组 | 53.40 |
| 25 | 徐*兰 | 辅村村 | 庄里组 | 106.80 |
| 26 | 祖*南 | 辅村村 | 庄里 | 1,982.00 |
| 27 | 王*华 | 辅村村 | 上潘 | 991.00 |
| 28 | 陆*苟 | 沟村村 | 罗家 | 1,982.00 |
| 29 | 罗*龙 | 沟村村 | 罗家组 | 991.00 |
| 30 | 罗*虎 | 沟村村 | 罗家组 | 53.40 |
| 31 | 吴*贵 | 沟村村 | 林场 | 991.00 |
| 32 | 吴*才 | 沟村村 | 林场 | 53.40 |
| 33 | 谢*成 | 沟村村 | 罗家组 | 106.80 |
| 34 | 谷*景 | 沟村村 | 西冲组 | 53.40 |
| 35 | 徐*荣 | 沟村村 | 西冲组 | 991.00 |
| 36 | 程*文 | 沟村村 | 村头组 | 53.40 |
| 37 | 张*祥 | 沟村村 | 村头组 | 991.00 |
| 38 | 王*平 | 沟村村 | 解放组 | 53.40 |
| 39 | 王*荣 | 沟村村 | 解放组 | 991.00 |
| 40 | 谷*喜 | 城澜村 | 谭家 | 53.40 |
| 41 | 谷*六 | 城澜村 | 谭家 | 991.00 |
| 42 | 毕*子 | 城澜村 | 叶村 | 991.00 |
| 43 | 毕*安 | 城澜村 | 叶村 | 53.40 |
| 44 | 邵*明 | 城澜村 | 叶村 | 991.00 |
| 45 | 邵*庆 | 城澜村 | 叶村 | 356.00 |
| 46 | 朱*雪 | 城澜村 | 叶村 | 1,614.00 |
| 47 | 查*宝 | 城澜村 | 黄泥组 | 991.00 |
| 48 | 陈*发 | 城澜村 | 黄泥组 | 53.40 |
| 49 | 黄*光 | 城澜村 | 中棚 | 53.40 |
| 50 | 汪*和 | 城澜村 | 中棚 | 991.00 |
| 51 | 张*明 | 城澜村 | 中棚 | 1,614.00 |
| 52 | 焦*兰 | 饶村村 | 齐心组 | 53.40 |
| 53 | 焦*年 | 饶村村 | 齐心组 | 991.00 |
| 54 | 汪* | 饶村村 | 下谭组 | 53.40 |
| 55 | 吴*荒 | 饶村村 | 星火 | 991.00 |
| 56 | 吴*九 | 饶村村 | 星火 | 53.40 |
| 57 | 吕*海 | 饶村村 | 埂上 | 991.00 |
| 58 | 舒*松 | 饶村村 | 埂上 | 991.00 |
| 59 | 舒*宝 | 饶村村 | 埂上 | 53.40 |
| 60 | 吕*印 | 饶村村 | 埂上 | 53.40 |
| 61 | 孙*芳 | 饶村村 | 下谭组 | 53.40 |
| 62 | 谭*有 | 饶村村 | 下谭组 | 991.00 |
| 63 | 王*一 | 辅村村 | 上潘 | 53.40 |
| 64 | 周*兵 | 饶村村 | 下谭组 | 991.00 |
| 65 | 谭*华 | 饶村村 | 观桥组 | 53.40 |
| 66 | 汪* | 饶村村 | 观桥组 | 53.40 |
| 67 | 项*财 | 饶村村 | 观桥组 | 991.00 |
| 68 | 项*满 | 饶村村 | 观桥组 | 53.40 |
| 69 | 郑*根 | 饶村村 | 观桥 | 991.00 |
| 70 | 崔*珠 | 金桥村 | 红星 | 991.00 |
| 71 | 邵*华 | 金桥村 | 红星组 | 991.00 |
| 72 | 邵* | 金桥村 | 红星 | 991.00 |
| 73 | 邵*星 | 金桥村 | 红星 | 356.00 |
| 74 | 王*明 | 金桥村 | 红星组 | 53.40 |
| 75 | 洪*真 | 金桥村 | 丰农组 | 991.00 |
| 76 | 洪*弟 | 金桥村 | 丰农组 | 53.40 |
| 77 | 谭*华 | 饶村村 | 观桥组 | 991.00 |
| 78 | 程*宝 | 金桥村 | 河口 | 356.00 |
| 79 | 汪*苟 | 金桥村 | 河口 | 991.00 |
| 80 | 崔*富 | 金桥村 | 红星 | 356.00 |
| 81 | 汪*发 | 金桥村 | 地口组 | 53.40 |
| 82 | 查*林 | 金桥村 | 地口组 | 991.00 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报