黄山区耿城镇11月份第13批次农村五保补助资金发放公示表
| 序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 发放金额 |
| 1 | 汪*苟 | 辅村村 | 中心组 | 991.00 |
| 2 | 许*根 | 辅村村 | 中心 | 991.00 |
| 3 | 陈*一 | 辅村村 | 章村坦 | 991.00 |
| 4 | 章*华 | 辅村村 | 章村坦 | 991.00 |
| 5 | 张*民 | 辅村村 | 章村坦 | 991.00 |
| 6 | 王*平 | 辅村村 | 辅村 | 991.00 |
| 7 | 王*学 | 辅村村 | 辅村 | 991.00 |
| 8 | 许*明 | 辅村村 | 辅村 | 991.00 |
| 9 | 方*根 | 辅村村 | 店门口组 | 991.00 |
| 10 | 李*海 | 辅村村 | 店门口 | 991.00 |
| 11 | 李*海 | 辅村村 | 店门口组 | 991.00 |
| 12 | 李*忠 | 辅村村 | 庄里组 | 991.00 |
| 13 | 王*有 | 辅村村 | 庄里组 | 991.00 |
| 14 | 祖*南 | 辅村村 | 庄里 | 1,982.00 |
| 15 | 王*华 | 辅村村 | 上潘 | 991.00 |
| 16 | 陆*苟 | 沟村村 | 罗家 | 1,982.00 |
| 17 | 罗*龙 | 沟村村 | 罗家组 | 991.00 |
| 18 | 吴*贵 | 沟村村 | 林场 | 991.00 |
| 19 | 徐*荣 | 沟村村 | 西冲组 | 991.00 |
| 20 | 张*祥 | 沟村村 | 村头组 | 991.00 |
| 21 | 王*荣 | 沟村村 | 解放组 | 991.00 |
| 22 | 谷*六 | 城澜村 | 谭家 | 991.00 |
| 23 | 毕*子 | 城澜村 | 叶村 | 991.00 |
| 24 | 邵*明 | 城澜村 | 叶村 | 991.00 |
| 25 | 朱*雪 | 城澜村 | 叶村 | 991.00 |
| 26 | 查*宝 | 城澜村 | 黄泥组 | 991.00 |
| 27 | 汪*和 | 城澜村 | 中棚 | 991.00 |
| 28 | 张*明 | 城澜村 | 中棚 | 991.00 |
| 29 | 焦*年 | 饶村村 | 齐心组 | 991.00 |
| 30 | 吴*荒 | 饶村村 | 星火 | 991.00 |
| 31 | 吕*海 | 饶村村 | 埂上 | 991.00 |
| 32 | 舒*松 | 饶村村 | 埂上 | 991.00 |
| 33 | 谭*有 | 饶村村 | 下谭组 | 991.00 |
| 34 | 周*兵 | 饶村村 | 下谭组 | 991.00 |
| 35 | 项*财 | 饶村村 | 观桥组 | 991.00 |
| 36 | 郑*根 | 饶村村 | 观桥 | 991.00 |
| 37 | 崔*珠 | 金桥村 | 红星 | 991.00 |
| 38 | 邵*华 | 金桥村 | 红星组 | 991.00 |
| 39 | 邵* | 金桥村 | 红星 | 991.00 |
| 40 | 洪*真 | 金桥村 | 丰农组 | 991.00 |
| 41 | 谭*华 | 饶村村 | 观桥组 | 991.00 |
| 42 | 汪*苟 | 金桥村 | 河口 | 991.00 |
| 43 | 查*林 | 金桥村 | 地口组 | 991.00 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报