2026年02月黄山区“三公经费”和会议费、培训费支出情况统计表
| 单位代码 | 单位 | 会议费 | 培训费 | “三公经费”支出 合计数 | 项 目 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | ||
| 207001 | 耿城镇人民政府 | #DIV/0! | #DIV/0! | 35.67 | 9.05 | 12.70 | -28.73 | #DIV/0! | 22.00 | 6.93 | 8.60 | -19.39 | 13.67 | 2.12 | 4.10 | -48.29 | 13.67 | 2.12 | 4.10 | -48.29 | #DIV/0! | ||||||||||||
| 合计 | 9.05 | 12.70 | 6.93 | 13.67 | 2.12 | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报