黄山太平经开区企业用工需求月汇总表(2026年3月)
| 序号 | 单位名称 | 工作岗位 | 人数 | 工资待遇 | 备注 | 联系人 |
| (元/每月) | ||||||
| 1 | 农夫山泉(安徽黄山)饮用水有限公司 | 品控技术员 | 3 | 7000-8000元/月 | 缴纳社保 | 王女士 0559-2798820 15755952108 |
| 叉车工 | 3 | 6000-7000元/月 | ||||
| 生产制造技术员 | 2 | 7000-8000元/月 | ||||
| 2 | 黄山金瑞泰科技股份有限公司 | 研发助理 | 2 | 5000-8000元/月 | 按不同学历,其他面议 | 王女士 0559-2192586 18268989115 |
| 检板员 | 3 | 4000-7000元/月 | 计件工时,多劳多得 | |||
| 包装工 | 4 | 4000-7000元/月 | ||||
| 驻外业务员 | 4 | 15000+提成/月 | 缴纳社保 | |||
| 驻外跟单员 | 4 | 15000+绩效 | ||||
| 质检 | 3 | 4500-7000元/月 | ||||
| 裁切主岗 | 1 | 5000-8000元/月 | ||||
| 生产普工 | 3 | 4500-7000元/月 | ||||
| 生产管理 | 1 | 8000+元/月 | ||||
| 仓储 | 1 | 3500-5000 | ||||
| 3 | 黄山伟旦合金有限公司 | 数控车床/CNC技术员 | 5 | 4000-7000元/月 | 缴纳五险 | 文女士 17330776139 |
| 压制技术员 | 5 | 4000-6000元/月 | ||||
| 造粒技术员 | 3 | 4000-6000元/月 | ||||
| 4 | 黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 | 外包打码人员 | 1 | 2500元/月 | 缴纳社保 | 王女士 18955915627 |
| 桃源基地工作人员 | 1 | 3000+元/月 | ||||
| 车间管理员兼技术质量管理 | 1 | 4000+元/月 | ||||
| 图文设计 | 1 | 4500-5000元/月 | ||||
| 驾驶员 | 1 | 3000元/月 | ||||
| 内包工作人员 | 2 | 2500元/月 | ||||
| 博物馆讲解员 | 1 | 2500-3000元/月 | ||||
| 5 | 黄山毛峰茶业集团-立顿加工厂 | 机操手 | 5 | 4500-6000元/月 | 缴纳社保 | 刘女士 15255985557 |
| 维修主操 | 2 | 5000-6500元/月 | ||||
| 6 | 黄山沐心酒店有限责任公司 | 酒店前台 | 2 | 4000-5000元/月 | 缴纳社保 | 吴女士 18655915698 17756679602 |
| 餐厅服务员 | 2 | 3000-4000元/月 | ||||
| 餐厅领班 | 1 | 4000-5000元/月 | ||||
| 客房服务员 | 2 | 4000-5000元/月 | ||||
| 7 | 黄山鼎瑞新实业有限公司 | 业务员 | 5 | 3000元/月+提成 | 缴纳社保 | 王女士 0559-8516098 18155902577 |
| 技术员 | 4 | 5000-8000元/月 | ||||
| 研发工程师 | 2 | 8000-12000元/月 | ||||
| 8 | 安徽高创磁业科技有限公司 | 质检包装 | 3 | 3500-7500元/月 | 缴纳社保 | 傅女士 13813094280 |
| 磨床工 | 2 | 4000-7500元 | ||||
| 机修学徒 | 2 | 4500-6000元 | ||||
| 成型工 | 1 | 6500-12000元 | ||||
| 巡检员 | 1 | 3500-4800元 | ||||
| 窑炉工 | 2 | 4800-5000元 | ||||
| 9 | 黄山荣逸度假酒店 有限公司 |
销售经理 | 5 | 6000-8000元/月 | 缴纳社保 | 朱经理 15255985533 |
| 前台大副 | 1 | 4000-5000元/月+提成 | ||||
| 前台接待 | 1 | 3500元/月+提成 | ||||
| 餐饮主管 | 1 | 4500元/月+提成 | ||||
| 抖音主播 | 1 | 4000元/月+提成 | ||||
| OTA运营 | 1 | 4500-5000元/月+提成 | ||||
| 客房服务员 | 1 | 底薪2400元/月+提成 | ||||
| 高级销售 | 1 | 5000-7000元/月 | ||||
| 11 | 黄山情义三宝食品有限公司 | 品检部主管 | 1 | 8000+元/月 | 月休4天,交五险 | 陈女士 18105597702 |
| 生产文员 | 1 | 3500+元/月 | ||||
| 12 | 安徽盛美格新材料股份有限公司 | 检测员 | 1 | 3500-5000元/月 | 缴纳社保 | 刘女士 15905596616 崔女士 18055995012 |
| 设备保养员 | 1 | 4500-6500元/月 | ||||
| 电工 | 1 | 5000-8000元/月 | ||||
| 操作工 | 4 | 4000-7000元/月 | ||||
| 质量管理岗 | 1 | 4500+元/月 | ||||
| 13 | 黄山速豹精密机械科技有限公司 | 品质检验员 | 5 | 4000-4500元/月 | 包吃包住,交五险 | 姜女士 18793323486 |
| 绘图员 | 1 | 6000左右元/月 | ||||
| 瓦尔特五轴工具磨床操作工、学徒 | 8 | 4500左右元/月 | ||||
| 牧野五轴工县磨床操作工、学徒 | 5 | 4500元/月 | ||||
| 外圆磨操作员 | 2 | 5500左右元/月 | ||||
| 14 | 黄山耀利水上设施有限公司 | 设计师 | 2 | 5000-8000元/月 | 缴纳社保 | 翟女士 13696570941 |
| 电焊工 | 2 | 4500-6000元/月 | ||||
| 15 | 黄山亿利工贸集团有限公司 | 新媒体运营 | 1 | 8000-10000元/月 | 缴纳社保 | 董女士 18055970730 |
| 车间辅助工 | 1 | 4000+元/月 | ||||
| 16 | 黄山丰大国际大酒店有限责任公司 | 客房服务员 | 10 | 4500+元/月 | 缴纳社保 | 周总 18611751668 |
| 综合宣传员 | 3 | 5200+元/月 | ||||
| 销售人员 | 3 | 5200+元/月 | ||||
| 救生员 | 8 | 4500+元/月 | ||||
| 前厅接待员 | 5 | 4700+元/月 | ||||
| 餐饮服务员 | 5 | 4500+元/月 | ||||
| 17 | 黄山市维笙徽映大酒店有限公司迎客松宾馆 | 客房服务员 | 2 | 2700元/月 | 缴纳五险一金,享受带薪年休假、法定节假日三倍工资等福利。 | 周智慧 15155999336 |
| 餐厅服务员 | 1 | 2700元/月 | ||||
| 18 | 黄山优诺电子商务有限公司 | 商务拓展 | 2 | 4000元/月+提成 | 缴纳五险一金, 带薪年假等。 |
李女士 18655751052 |
| 带货主播 | 5 | 6000-15000元/月 | ||||
| 短视频摄影 | 2 | 4000-8000元/月 | ||||
| 19 | 谢畅工艺品有限公司 | 包装工 | 10 | 计件工资 | 赵女士 13515594889 |
|
| 驾驶员 | 1 | 综合6000-7000元/月 | ||||
| 20 | 黄山华绿园生物科技有限公司 | 生产主管 | 2 | 综合5000-7000元/月 | 缴纳社保 | 吴经理 0559-8517916 13801747933 |
| 中/高级技工 | 2 | 综合6000-9000元/月 | ||||
| 储备干部 | 2 | 综合4000-6000元/月 | ||||
| 直播合伙人 | 1 | 综合5000-上不封顶 | ||||
| 21 | 黄山顺钛新材料科技有限公司 | 技术质检员 | 3 | 4000-6000元/月 | 缴纳社保 | 陈女士 19955960767 |
| 外贸业务员 | 2 | 5000-8000元/月 | ||||
| 焊工 | 2 | 4000-6000元/月 | ||||
| 热处理工 | 1 | 4000-5000元/月 | ||||
| 打磨工 | 1 | 4000-4500元/月 | ||||
| 22 | 黄山市黄山区九如城养老服务有限公司 | 护理员 | 3 | 4500-5500/月左右 | 缴纳社保 | 吕女士 15655901887 |
| 营销专员 | 1 | 底薪2000+提成 | ||||
| 消防安全员 | 1 | 白班4000元/月 夜班2000元/月 |
||||
| 23 | 黄山水工茶业有限公司 | 成本会计 | 1 | 8000~10000元/月 | 缴纳社保 | 张女士 18155921617 |
| 客服文员 | 1 | 3000-3200元/月 | ||||
| 保洁员 | 1 | 2500元/月 | ||||
| 仓储文员 | 1 | 3000-3500元/月 | ||||
| 24 | 黄山同兮生物科技有限公司 | 工艺专员 | 1 | 5000-7000元/月 | 缴纳社保 | 倪女士 0559-8500922 17855371898 |
| 机修工程师 | 1 | 6000-8000元/月 | ||||
| 供应链专员 | 2 | 4000-7000元/月 | ||||
| 自控仪表工程师 | 1 | 5000-7000元/月 | ||||
| QC质量工程师 | 1 | 5000-7000元/月 | ||||
| 25 | 黄山备禾模具有限公司 | 焊工 | 1 | 5000-6000元/月 | 缴纳社保 | 杜女士 18075228299 |
| 加工中心操作员 | 1 | 6000-8000元/月 | ||||
| 设计、设计学徒 | 1 | 4000+元/月 | ||||
| 26 | 黄山市猴坑茶业有限公司 | 副总经理 | 1 | 5000+元/月 | 缴纳社保 | 张女士 18955923637 |
| 营销专员 | 3 | 4000+元/月 | ||||
| 质检员 | 1 | 3500-4500元/月 | ||||
| 会计 | 1 | 4500+元/月 | ||||
| 主播 | 3 | 4000+元/月 | ||||
| 直播运营 | 1 | 4000+元/月 | ||||
| 客服 | 1 | 2600+元/月 | ||||
| 仓库管理员 | 1 | 3000+元/月 | ||||
| 包装工 | 1 | 2500+元/月 | ||||
| 文员 | 1 | 3000+元/月 | ||||
| 餐厅服务员 | 1 | 2500+元/月 | ||||
| 营业员 | 1 | 2600+元/月 | ||||
| 27 | 安徽苗员外农业有限公司 | 市场营销员 | 5 | 3852元底薪+绩效金+销售提成 | 差旅补贴+年终奖 | 郑女士 18955913377 |
| 销售客服 | 4 | 3280底薪+提成 | 缴纳社保 | |||
| 28 | 黄山中橡资源循环有限公司 | 机电工程师 | 4 | 4000-8000元/月 | 缴纳社保 | 王女士 18256087762 |
| 实验室检测人员 | 4 | 4000-8000元/月 | ||||
| 会计 | 1 | 4000-6000元/月 | ||||
| 行政专员 | 1 | 3500-5500元/月 | ||||
| 29 | 黄山建国饭店 | 日审 | 1 | 4000-5000元/月 | 缴纳社保,其他面议 | 罗女士 18158850392 |
| 成本 | 1 | 4000-5000元/月 | ||||
| 收货 | 1 | 4000-5000元/月 | ||||
| 传讯经理 | 1 | 7000-8000元/月 | ||||
| 线上经理 | 1 | 4000-5000元/月 | ||||
| 销售经理 | 4 | 4000-10000元/月 | ||||
| 美工 | 1 | 4000元/月 | ||||
| 预订员 | 1 | 4000元/月 | ||||
| IT经理 | 1 | 7000-8000元/月 | ||||
| 值班工程师 | 1 | 7000-8000元/月 | ||||
| 保安部经理 | 1 | 10000元/月 | ||||
| 前厅经理 | 1 | 10000元/月 | ||||
| 前台主管 | 2 | 5000-6000元/月 | ||||
| 楼层经理 | 1 | 10000元/月 | ||||
| 楼层主管 | 2 | 5000-6000元/月 | ||||
| 礼宾员 | 3 | 3500-4500元/月 | ||||
| 宴会/中餐主管 | 3 | 5000-6000元/月 | ||||
| 切配工 | 4 | 4500-6000元/月 | ||||
| 30 | 黄山伊势崎橡塑制品有限公司 | 压入 | 1 | 4000-6000元/月 | 缴纳社保 | 黄女士13855948006 |
| 研磨 | 6 | 5000-10000元/月 | ||||
| 检验员 | 1 | 2500-5000元/月 | ||||
| 31 | 黄山钛可磨工业介质有限公司 | 研发工程师 | 2 | 6000-15000元/月 | 缴纳社保 | 程女士 13855909907 |
| 服务工程师 | 2 | 6000-10000元/月 | ||||
| 销售工程师 | 5 | 6000-10000+元/月 | ||||
| 32 | 黄山途瑞露营地 | 营销经理 | 2 | 3500+元/月 | 缴纳社保 | 吴女士 15005596942 |
| 前台接待员 | 2 | 3500+元/月 | ||||
| 33 | 太平湖文旅公司 | 水电工 | 1 | 4000+元/月 | 交五险一金。 | 吴女士18905592650 |
| 34 | 黄山龙泰环保科技有限公司 | 环保专员 | 1 | 4000-6000元/月 | 缴纳社保 | 王女士 13956273597 |
| 行政专员 | 1 | 3500-4500元/月 | ||||
| 水电工 | 1 | 4000-7000元/月 | ||||
| 35 | 黄山纯粹文旅有限公司 | 民宿主理人 | 1 | 6万-9万元/年 | 缴纳社保 | 何先生 18755925111 |
| 服务员 | 2 | 早班3000-4000元/月 晚班2500-3000元/月 |
||||
| 岗位数合计 | 324 | |||||
| 备注: 招工联系电话:8532719。 | ||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报