焦村镇10月份第20批次临时救助资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 邢*香 | 6,800.00 | 章村村 |
| 笪*菊 | 3,800.00 | 章村村 |
| 何*林 | 5,800.00 | 章村村 |
| 焦*春 | 4,500.00 | 龙源村 |
| 汪*花 | 3,000.00 | 龙源村 |
| 焦*鑫 | 3,800.00 | 龙源村 |
| 张*梅 | 3,000.00 | 龙源村 |
| 李*民 | 10,600.00 | 龙源村 |
| 张*涛 | 5,300.00 | 龙源村 |
| 焦*海 | 5,300.00 | 龙源村 |
| 胡*玲 | 6,800.00 | 龙源村 |
| 焦*民 | 6,000.00 | 龙源村 |
| 司*秀 | 3,000.00 | 龙源村 |
| 周*生 | 3,800.00 | 汤家庄村 |
| 吴*青 | 5,300.00 | 汤家庄村 |
| 戴*新 | 4,000.00 | 贤村村 |
| 姜*星 | 2,500.00 | 贤村村 |
| 吴*建 | 5,300.00 | 贤村村 |
| 吴*斌 | 2,500.00 | 贤村村 |
| 郑*良 | 3,800.00 | 贤村村 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报