太平湖(镇)固定资产投资完成情况主要指标一览表(2024年1-10月)
| 太平湖镇固定资产投资完成情况主要指标一览表 | |||||||||||||
| 2024年1-10月份 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 序 号 |
基层表编码 | 单位名称 | 项目名称 | 开工 时间 (A18) |
计划 总投资 (B101) |
开工 累计 完成 (B103) |
年初 累计 完成 (B107) |
当月 完成 投资 (B140) |
主要建设内容 | 工程进度说明 | 项目业主单位 | ||
| 负责人 | 统计员 | 统计员联系电话 | |||||||||||
| 合 计 | 247221 | 155778.0 | 13904.0 | 1024 | |||||||||
| 房地产项目 | |||||||||||||
| 小计 | 220000 | 139581 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 670908595002 | 黄山荣盛房地产开发有限公司 | 荣盛·金盆湾一期 | 2015.11 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 主要建设内容包括公寓、花园洋房、迷你别墅、联排别墅、独栋别墅、特色酒店、五星级酒店、商业街、国际养生CCRC社区(旭辉学院)、游艇俱乐部、湿地公园等。其中独栋8户,小院一66户,小院二52户,迷你别墅12户,联排别墅113户,叠拼别墅291户,洋房940户,公寓392户,规划地上停车位1598辆。 | 【金盆湾组团五六】 1-3#楼已交付;4-15#楼正积极建设中。 【金盆湾组团二三】 二三组团共计53栋单体,包含49栋高级住宅及4栋洋房,共五种户型。目前已开工建设53栋,达到预售条件的有44栋,占该批次83%。 |
许超 | 陈默 | 0559-5289298 |
| 2 | 762771418001 | 黄山康桥半岛房地产发展有限公司 | 康桥半岛A区、B区地块 | 2019.01 | 100000 | 19581 | 0 | 0 | 项目净用地面积455.61亩,总建筑面积为90000㎡。地块建筑物为住宅、综合用地,功能以旅游度假为主。分A区、B区两期开发。 | 傅坚 | 舒梅 | 13696573915 | |
| 固投项目 | |||||||||||||
| 合 计 | 27221 | 16197 | 13904 | 1024 | |||||||||
| 1 | 79356442X341003232 | 黄山市黄山区国有资产运营有限公司 | 太平湖南岸岸线贯通一期工程项目 | 2023.07 | 15400 | 9827 | 8301 | 0 | 陈枫 | 13665598796 | |||
| 2 | MA2NCW055341003239 | 黄山太平湖文化旅游有限公司 | 太平湖水上娱乐搬迁项目 | 2023.09 | 1710 | 1020 | 905 | 0 | 孙俊伟 | 0559-8561512 | |||
| 3 | F34100323341003101 | 黄山区水利事务管理中心 | 黄山市黄山区秧溪河汪王岭段治理工程项目 | 2023.10 | 3091 | 2484 | 1832 | 180 | 戴芜健 | 8500702 | |||
| 4 | 003145432341003241 | 太平湖镇人民政府 | 太平湖镇村落污水处理工程 | 2024.05 | 1320 | 835 | 835 | 184 | 俞添港 | 8561136 | |||
| 5 | MADLCDCJ2341003001 | 华体(黄山)体育发展有限公司 | 健康中国展示中心项目(一期)工程项目 | 2024.08 | 2500 | 1019 | 1019 | 405 | 刘彬园 | 13290821307 | |||
| 6 | MADLCDCJ2341003002 | 华体(黄山)体育发展有限公司 | 水上运动生活空间(桨板运动体验中心)项目(一期) | 2024.08 | 1200 | 616 | 616 | 255 | 刘彬园 | 13290821307 | |||
| 7 | 79356442X341003241 | 黄山市泓伟砂石加工有限公司 | 黄山市黄山区钼矿无主尾矿库尾砂回采利用工程项目 | 2024.04 | 2000 | 396 | 396 | 0 | 鲍江 | 15155987770 | |||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 统计负责人:胡松 | 填表人: 汤建华 | 联系电话:8561887 | |||||||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报