太平湖(镇)固定资产投资完成情况主要指标一览表(2025年1-3月)
| 太平湖镇固定资产投资完成情况主要指标一览表 | |||||||||||||
| 2025年3月份 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 序 号 |
基层表编码 | 单位名称 | 项目名称 | 开工 时间 (A18) |
计划 总投资 (B101) |
开工 累计 完成 (B103) |
自年初开始 累计 完成 (B107) |
当月 完成 投资 (B140) |
主要建设内容 | 工程进度说明 | 项目业主单位 | ||
| 负责人 | 统计员 | 统计员联系电话 | |||||||||||
| 合 计 | 27211 | 17699.0 | 3343.0 | 1975 | |||||||||
| 固投项目 | |||||||||||||
| 合 计 | 27211 | 17699 | 3343 | 1975 | |||||||||
| 1 | 79356442X341003232 | 黄山市黄山区国有资产运营有限公司 | 太平湖南岸岸线贯通一期工程项目 | 2023.07 | 15400 | 12542 | 2231 | 863 | 陈枫 | 13665598796 | |||
| 2 | F34100323341003101 | 黄山区水利事务管理中心 | 黄山市黄山区秧溪河汪王岭段治理工程项目 | 2023.10 | 3091 | 3091 | 527 | 527 | 戴芜健 | 8500702 | |||
| 3 | 003145432341003241 | 太平湖镇人民政府 | 太平湖镇村落污水处理工程 | 2024.05 | 1320 | 1320 | 235 | 235 | 俞添港 | 8561136 | |||
| 4 | 003146021341003252 | 黄山市黄山区交通运输局 | 2024年黄山市普通国省干线公路养护工程G330黄山段(K675+522-K737+855)公路安全设施精细化提升工程 | 2025.03 | 5400 | 350 | 350 | 350 | 崔可攀 | 13955966096 | |||
| 5 | 79356442X341003241 | 黄山市泓伟砂石加工有限公司 | 黄山市黄山区钼矿无主尾矿库尾砂回采利用工程项目 | 2024.04 | 2000 | 396 | 0 | 0 | 鲍江 | 15155987770 | |||
| 统计负责人:胡松 | 填表人: 汤建华 | 联系电话:8561887 | |||||||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报