太平湖(镇)固定资产投资完成情况主要指标一览表(2025年4-9月)
| 太平湖镇固定资产投资完成情况主要指标一览表 | |||||||||||||
| 2025年4月份 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 序 号 |
基层表编码 | 单位名称 | 项目名称 | 开工 时间 (A18) |
计划 总投资 (B101) |
开工 累计 完成 (B103) |
自年初开始 累计 完成 (B107) |
当月 完成 投资 (B140) |
主要建设内容 | 工程进度说明 | 项目业主单位 | ||
| 负责人 | 统计员 | 统计员联系电话 | |||||||||||
| 合 计 | 27211 | 18505.0 | 4149.0 | 804 | |||||||||
| 固投项目 | |||||||||||||
| 合 计 | 27211 | 18505 | 4149 | 804 | |||||||||
| 1 | 79356442X341003232 | 黄山市黄山区国有资产运营有限公司 | 太平湖南岸岸线贯通一期工程项目 | 2023.07 | 15400 | 12876 | 2565 | 332 | 陈枫 | 13665598796 | |||
| 2 | F34100323341003101 | 黄山区水利事务管理中心 | 黄山市黄山区秧溪河汪王岭段治理工程项目 | 2023.10 | 3091 | 3091 | 527 | 0 | 已完工 | 戴芜健 | 8500702 | ||
| 3 | 003145432341003241 | 太平湖镇人民政府 | 太平湖镇村落污水处理工程 | 2024.05 | 1320 | 1320 | 235 | 0 | 已完工 | 俞添港 | 8561136 | ||
| 4 | 003146021341003252 | 黄山市黄山区交通运输局 | 2024年黄山市普通国省干线公路养护工程G330黄山段(K675+522-K737+855)公路安全设施精细化提升工程 | 2025.03 | 5400 | 822 | 822 | 472 | 本项目施工路段G330黄山段,路线起于宣黄交界,起点桩号K675+522,自东向西途经新明乡、仙源镇、甘棠镇,后沿浦溪河至太平湖,沿太平湖岸线经太平湖码头、G3京台高速太平湖出口,终点位于黄池交界与S605平面交叉,终点桩号K737+855,路线全长62.333公里。 | 项目建设中和平桥段 | 崔可攀 | 13955966096 | |
| 5 | 79356442X341003241 | 黄山市泓伟砂石加工有限公司 | 黄山市黄山区钼矿无主尾矿库尾砂回采利用工程项目 | 2024.04 | 2000 | 396 | 0 | 0 | 暂停施工 | 鲍江 | 15155987770 | ||
| 统计负责人:胡松 | 填表人: 汤建华 | 联系电话:8561887 | |||||||||||
太平湖镇固定资产投资完成情况主要指标一览表 |
|||||||||||||
| 2025年5月份 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 序 号 |
基层表编码 | 单位名称 | 项目名称 | 开工 时间 (A18) |
计划 总投资 (B101) |
开工 累计 完成 (B103) |
自年初开始 累计 完成 (B107) |
当月 完成 投资 (B140) |
主要建设内容 | 工程进度说明 | 项目业主单位 | ||
| 负责人 | 统计员 | 统计员联系电话 | |||||||||||
| 合 计 | 29911 | 20726.0 | 6370.0 | 2221 | |||||||||
| 固投项目 | |||||||||||||
| 合 计 | 29911 | 20726 | 6370 | 2221 | |||||||||
| 1 | 79356442X341003232 | 黄山市黄山区国有资产运营有限公司 | 太平湖南岸岸线贯通一期工程项目 | 2023.07 | 15400 | 13244 | 2933 | 368 | 陈枫 | 13665598796 | |||
| 2 | F34100323341003101 | 黄山区水利事务管理中心 | 黄山市黄山区秧溪河汪王岭段治理工程项目 | 2023.10 | 3091 | 3091 | 527 | 0 | 已完工 | 戴芜健 | 8500702 | ||
| 3 | 003145432341003241 | 太平湖镇人民政府 | 太平湖镇村落污水处理工程 | 2024.05 | 1320 | 1320 | 235 | 0 | 已完工 | 俞添港 | 8561136 | ||
| 4 | 003146021341003252 | 黄山市黄山区交通运输局 | 2024年黄山市普通国省干线公路养护工程G330黄山段(K675+522-K737+855)公路安全设施精细化提升工程 | 2025.03 | 5400 | 1472 | 1472 | 650 | 本项目施工路段G330黄山段,路线起于宣黄交界,起点桩号K675+522,自东向西途经新明乡、仙源镇、甘棠镇,后沿浦溪河至太平湖,沿太平湖岸线经太平湖码头、G3京台高速太平湖出口,终点位于黄池交界与S605平面交叉,终点桩号K737+855,路线全长62.333公里。 | 项目建设中和平桥段 | 崔可攀 | 13955966096 | |
| 5 | F34100331341003001 | 黄山区湖轩居民宿 | 太平湖精品民宿改造项目 | 2025.05 | 1200 | 562 | 562 | 562 | 任桂莲 | 17755951666 | |||
| 6 | MADLCDCJ2341003003 | 华体(黄山)体育发展有限公司 | 桨板运动体验中心(二期)项目 | 2025.05 | 1500 | 641 | 641 | 641 | 余深龙 | 18919653835 | |||
| 7 | 79356442X341003241 | 黄山市泓伟砂石加工有限公司 | 黄山市黄山区钼矿无主尾矿库尾砂回采利用工程项目 | 2024.04 | 2000 | 396 | 0 | 0 | 暂停施工 | 鲍江 | 15155987770 | ||
| 统计负责人:胡松 | 填表人: 汤建华 | 联系电话:8561887 | |||||||||||
| 太平湖镇固定资产投资完成情况主要指标一览表 | |||||||||||||
| 2025年6月份 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 序 号 |
基层表编码 | 单位名称 | 项目名称 | 开工 时间 (A18) |
计划 总投资 (B101) |
开工 累计 完成 (B103) |
自年初开始 累计 完成 (B107) |
当月 完成 投资 (B140) |
主要建设内容 | 工程进度说明 | 项目业主单位 | ||
| 负责人 | 统计员 | 统计员联系电话 | |||||||||||
| 合 计 | 29911 | 20726.0 | 8925.0 | 2555 | |||||||||
| 固投项目 | |||||||||||||
| 合 计 | 29911 | 20726 | 8925 | 2555 | |||||||||
| 1 | 79356442X341003232 | 黄山市黄山区国有资产运营有限公司 | 太平湖南岸岸线贯通一期工程项目 | 2023.07 | 15400 | 13244 | 3591 | 658 | 陈枫 | 13665598796 | |||
| 2 | F34100323341003101 | 黄山区水利事务管理中心 | 黄山市黄山区秧溪河汪王岭段治理工程项目 | 2023.10 | 3091 | 3091 | 527 | 0 | 已完工 | 戴芜健 | 8500702 | ||
| 3 | 003145432341003241 | 太平湖镇人民政府 | 太平湖镇村落污水处理工程 | 2024.05 | 1320 | 1320 | 235 | 0 | 已完工 | 俞添港 | 8561136 | ||
| 4 | 003146021341003252 | 黄山市黄山区交通运输局 | 2024年黄山市普通国省干线公路养护工程G330黄山段(K675+522-K737+855)公路安全设施精细化提升工程 | 2025.03 | 5400 | 1472 | 2272 | 800 | 本项目施工路段G330黄山段,路线起于宣黄交界,起点桩号K675+522,自东向西途经新明乡、仙源镇、甘棠镇,后沿浦溪河至太平湖,沿太平湖岸线经太平湖码头、G3京台高速太平湖出口,终点位于黄池交界与S605平面交叉,终点桩号K737+855,路线全长62.333公里。 | 项目建设中和平桥段 | 崔可攀 | 13955966096 | |
| 5 | F34100331341003001 | 黄山区湖轩居民宿 | 太平湖精品民宿改造项目 | 2025.05 | 1200 | 562 | 861 | 299 | 任桂莲 | 17755951666 | |||
| 6 | MADLCDCJ2341003003 | 华体(黄山)体育发展有限公司 | 桨板运动体验中心(二期)项目 | 2025.05 | 1500 | 641 | 1439 | 798 | 余深龙 | 18919653835 | |||
| 7 | 79356442X341003241 | 黄山市泓伟砂石加工有限公司 | 黄山市黄山区钼矿无主尾矿库尾砂回采利用工程项目 | 2024.04 | 2000 | 396 | 0 | 0 | 暂停施工 | 鲍江 | 15155987770 | ||
| 统计负责人:胡松 | 填表人: 汤建华 | 联系电话:8561887 | |||||||||||
| 太平湖镇固定资产投资完成情况主要指标一览表 | |||||||||||||
| 2025年7月份 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 序 号 |
基层表编码 | 单位名称 | 项目名称 | 开工 时间 (A18) |
计划 总投资 (B101) |
开工 累计 完成 (B103) |
自年初开始 累计 完成 (B107) |
当月 完成 投资 (B140) |
主要建设内容 | 工程进度说明 | 项目业主单位 | ||
| 负责人 | 统计员 | 统计员联系电话 | |||||||||||
| 合 计 | 32516 | 21162.0 | 9361.0 | 436 | |||||||||
| 固投项目 | |||||||||||||
| 合 计 | 32516 | 21162 | 9361 | 436 | |||||||||
| 1 | 79356442X341003232 | 黄山市黄山区国有资产运营有限公司 | 太平湖南岸岸线贯通一期工程项目 | 2023.07 | 15400 | 13244 | 3591 | 0 | 陈枫 | 13665598796 | |||
| 2 | F34100323341003101 | 黄山区水利事务管理中心 | 黄山市黄山区秧溪河汪王岭段治理工程项目 | 2023.10 | 3091 | 3091 | 527 | 0 | 已完工 | 戴芜健 | 8500702 | ||
| 3 | 003145432341003241 | 太平湖镇人民政府 | 太平湖镇村落污水处理工程 | 2024.05 | 1320 | 1320 | 235 | 0 | 已完工 | 俞添港 | 8561136 | ||
| 4 | 003146021341003252 | 黄山市黄山区交通运输局 | 2024年黄山市普通国省干线公路养护工程G330黄山段(K675+522-K737+855)公路安全设施精细化提升工程 | 2025.03 | 5400 | 1472 | 2272 | 0 | 本项目施工路段G330黄山段,路线起于宣黄交界,起点桩号K675+522,自东向西途经新明乡、仙源镇、甘棠镇,后沿浦溪河至太平湖,沿太平湖岸线经太平湖码头、G3京台高速太平湖出口,终点位于黄池交界与S605平面交叉,终点桩号K737+855,路线全长62.333公里。 | 项目建设中和平桥段 | 崔可攀 | 13955966096 | |
| 5 | F34100331341003001 | 黄山区湖轩居民宿 | 太平湖精品民宿改造项目 | 2025.05 | 1200 | 562 | 861 | 0 | 任桂莲 | 17755951666 | |||
| 6 | MADLCDCJ2341003003 | 华体(黄山)体育发展有限公司 | 桨板运动体验中心(二期)项目 | 2025.05 | 1500 | 641 | 1439 | 0 | 余深龙 | 18919653835 | |||
| 7 | 003146021341003253 | 黄山市黄山区交通运输局 | 四好农村路-X208和平至汪王岭段工程、2025年黄山区农村公路养护工程 | 2025.07 | 2605 | 301 | 301 | 301 | 谢琛 | 13635596882 | |||
| 8 | 79356442X341003241 | 黄山市泓伟砂石加工有限公司 | 黄山市黄山区钼矿无主尾矿库尾砂回采利用工程项目 | 2024.04 | 2000 | 396 | 0 | 0 | 暂停施工 | 鲍江 | 15155987770 | ||
| 黄山区农业农村局 | 农业农村局(乡村振兴、移民项目)划入 | 75 | 75 | 75 | |||||||||
| 黄山区环境分局 | 环太平湖区域环境治理和生态修复项目划入 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
| 统计负责人:胡松 | 填表人: 汤建华 | 联系电话:8561887 | |||||||||||
| 太平湖镇固定资产投资完成情况主要指标一览表 | |||||||||||||
| 2025年8月份 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 序 号 |
基层表编码 | 单位名称 | 项目名称 | 开工 时间 (A18) |
计划 总投资 (B101) |
开工 累计 完成 (B103) |
自年初开始 累计 完成 (B107) |
当月 完成 投资 (B140) |
主要建设内容 | 工程进度说明 | 项目业主单位 | ||
| 负责人 | 统计员 | 统计员联系电话 | |||||||||||
| 合 计 | 32516 | 24277.0 | 9779.0 | 362 | |||||||||
| 固投项目 | |||||||||||||
| 合 计 | 32516 | 24277 | 9779 | 362 | |||||||||
| 1 | 79356442X341003232 | 黄山市黄山区国有资产运营有限公司 | 太平湖南岸岸线贯通一期工程项目 | 2023.07 | 15400 | 13244 | 3591 | 0 | 陈枫 | 13665598796 | |||
| 2 | F34100323341003101 | 黄山区水利事务管理中心 | 黄山市黄山区秧溪河汪王岭段治理工程项目 | 2023.10 | 3091 | 3091 | 527 | 0 | 已完工 | 戴芜健 | 8500702 | ||
| 3 | 003145432341003241 | 太平湖镇人民政府 | 太平湖镇村落污水处理工程 | 2024.05 | 1320 | 1320 | 235 | 0 | 已完工 | 俞添港 | 8561136 | ||
| 4 | 003146021341003252 | 黄山市黄山区交通运输局 | 2024年黄山市普通国省干线公路养护工程G330黄山段(K675+522-K737+855)公路安全设施精细化提升工程 | 2025.03 | 5400 | 3072 | 2272 | 0 | 本项目施工路段G330黄山段,路线起于宣黄交界,起点桩号K675+522,自东向西途经新明乡、仙源镇、甘棠镇,后沿浦溪河至太平湖,沿太平湖岸线经太平湖码头、G3京台高速太平湖出口,终点位于黄池交界与S605平面交叉,终点桩号K737+855,路线全长62.333公里。 | 项目建设中和平桥段(3-8月份完工投资3072万元,其中太平湖2272万元,仙源500万,新明300万) | 崔可攀 | 13955966096 | |
| 5 | F34100331341003001 | 黄山区湖轩居民宿 | 太平湖精品民宿改造项目 | 2025.05 | 1200 | 861 | 861 | 0 | 任桂莲 | 17755951666 | |||
| 6 | MADLCDCJ2341003003 | 华体(黄山)体育发展有限公司 | 桨板运动体验中心(二期)项目 | 2025.05 | 1500 | 1495 | 1495 | 0 | 余深龙 | 18919653835 | |||
| 7 | 003146021341003253 | 黄山市黄山区交通运输局 | 四好农村路-X208和平至汪王岭段工程、2025年黄山区农村公路养护工程 | 2025.07 | 2605 | 603 | 603 | 302 | 谢琛 | 13635596882 | |||
| 8 | 79356442X341003241 | 黄山市泓伟砂石加工有限公司 | 黄山市黄山区钼矿无主尾矿库尾砂回采利用工程项目 | 2024.04 | 2000 | 396 | 0 | 0 | 暂停施工 | 鲍江 | 15155987770 | ||
| 黄山区农业农村局 | 农业农村局(乡村振兴、移民项目)划入 | 75 | 75 | 0 | |||||||||
| 黄山区环境分局 | 环太平湖区域环境治理和生态修复项目划入 | 120 | 120 | 60 | |||||||||
| 统计负责人:张冰瑶 | 填表人: 汤建华 | 联系电话:8561887 | |||||||||||
| 太平湖镇固定资产投资完成情况主要指标一览表 | |||||||||||||
| 2025年9月份 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 序 号 |
基层表编码 | 单位名称 | 项目名称 | 开工 时间 (A18) |
计划 总投资 (B101) |
开工 累计 完成 (B103) |
自年初开始 累计 完成 (B107) |
当月 完成 投资 (B140) |
主要建设内容 | 工程进度说明 | 项目业主单位 | ||
| 负责人 | 统计员 | 统计员联系电话 | |||||||||||
| 合 计 | 33366 | 28050.0 | 12894.0 | 3115 | |||||||||
| 固投项目 | |||||||||||||
| 合 计 | 33366 | 28050 | 12894 | 3115 | |||||||||
| 1 | 79356442X341003232 | 黄山市黄山区国有资产运营有限公司 | 太平湖南岸岸线贯通一期工程项目 | 2023.07 | 15400 | 15392 | 5081 | 1490 | 陈枫 | 13665598796 | |||
| 2 | F34100323341003101 | 黄山区水利事务管理中心 | 黄山市黄山区秧溪河汪王岭段治理工程项目 | 2023.10 | 3091 | 3091 | 527 | 0 | 已完工 | 戴芜健 | 8500702 | ||
| 3 | 003145432341003241 | 太平湖镇人民政府 | 太平湖镇村落污水处理工程 | 2024.05 | 1320 | 1320 | 235 | 0 | 已完工 | 俞添港 | 8561136 | ||
| 4 | 003146021341003252 | 黄山市黄山区交通运输局 | 2024年黄山市普通国省干线公路养护工程G330黄山段(K675+522-K737+855)公路安全设施精细化提升工程 | 2025.03 | 5400 | 3476 | 2676 | 404 | 本项目施工路段G330黄山段,路线起于宣黄交界,起点桩号K675+522,自东向西途经新明乡、仙源镇、甘棠镇,后沿浦溪河至太平湖,沿太平湖岸线经太平湖码头、G3京台高速太平湖出口,终点位于黄池交界与S605平面交叉,终点桩号K737+855,路线全长62.333公里。 | 项目建设中和平桥段(3-8月份完工投资3072万元,其中太平湖2272万元,仙源500万,新明300万) | 崔可攀 | 13955966096 | |
| 5 | F34100331341003001 | 黄山区湖轩居民宿 | 太平湖精品民宿改造项目 | 2025.05 | 1200 | 861 | 861 | 0 | 已完工 | 任桂莲 | 17755951666 | ||
| 6 | MADLCDCJ2341003003 | 华体(黄山)体育发展有限公司 | 桨板运动体验中心(二期)项目 | 2025.05 | 1500 | 1495 | 1495 | 0 | 已完工 | 余深龙 | 18919653835 | ||
| 7 | 003146021341003253 | 黄山市黄山区交通运输局 | 四好农村路-X208和平至汪王岭段工程、2025年黄山区农村公路养护工程 | 2025.07 | 2605 | 1403 | 1403 | 800 | 谢琛 | 13635596882 | |||
| 8 | 79356442X341003241 | 黄山市泓伟砂石加工有限公司 | 黄山市黄山区钼矿无主尾矿库尾砂回采利用工程项目 | 2024.04 | 2000 | 396 | 0 | 0 | 暂停施工 | 鲍江 | 15155987770 | ||
| 黄山区农业农村局 | 农业农村局(乡村振兴、移民项目)划入 | 75 | 75 | 0 | |||||||||
| 黄山区环境分局 | 环太平湖区域环境治理和生态修复项目划入 | 180 | 180 | 60 | |||||||||
| 9 | F34100335341003001 | 黄山紫胜文旅发展有限公司太平湖分公司 | 太平湖湖畔观光休闲基地项目 | 2025.09 | 850 | 361 | 361 | 361 | 李明 | 15385590777 | |||
| 统计负责人:张冰瑶 | 填表人: 汤建华 | 联系电话:8561887 | |||||||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报