黄山区2024年农业社会化服务项目乡镇验收结果
| 黄山区2024年农业社会化服务项目乡镇验收结果 | |||||||||||
| 公示单位: 新华乡人民政府 公示时间:2024年 10月8日—2024年10月14日 | |||||||||||
| 联 系 人: 李志斌 联系电话:0559-8576103 | |||||||||||
| 序号 | 申报主体名称 | 服务对象为经营主体的名称 | 服务对象为小农户的户数(户) | 服务品种 | 实施环节 | 服务 面积(亩) |
服务范围 | 补助 面积 (亩) |
补助金额(万元) | ||
| 合计 | 服务组织 | 经营主体 | |||||||||
| 1 | 黄山区新华乡老队长家庭农场 | 黄山区胜欣家庭农场 | 水稻 | 耕种防收、烘干仓储 | 100 | 新华乡董家湾村高山、绍岭、叶家村民小组 | 100 | 12000 | 6000 | 6000 | |
| 2 | 黄山市黄山区高山流水综合种养家庭农场 | 水稻 | 耕种防收、烘干仓储 | 263.59 | 新华乡大保村峻岭、喜观、路桥、棠华村民小组 | 263.59 | 31630.8 | 15815.4 | 15815.4 | ||
| 3 | 黄山区英东家庭农场 | 水稻 | 集中育秧供苗、机收粉碎还田 | 351 | 新华乡曹村盛家、大山、查家、新中村民小组 | 351 | 13338 | 6669 | 6669 | ||
| 4 | 黄山区新华乡佩华家庭农场 | 水稻 | 集中育秧供苗、机收粉碎还田 | 410 | 新华乡曹村村东边、西边组 | 410 | 15580 | 7790 | 7790 | ||
| 5 | 黄山区盛飞家庭农场 | 水稻 | 耕种防收、烘干仓储 | 580 | 新华乡曹村村盛家、新中、老庄、大山村民小组 | 580 | 69600 | 34800 | 34800 | ||
| 6 | 14 | 水稻 | 耕种防收 | 109.3 | 新华乡大保村下庄、大保、堪上村小组;董家湾村中首、叶家、新昌村民小组 | 109.3 | 14209 | 14209 | |||
| 7 | 7 | 水稻 | 耕种防收、烘干仓储 | 226 | 新华乡大保村西冲、棠华;董家湾村叶家、中首、上新村民小组 | 226 | 29380 | 29380 | |||
| 小计 | 2039.89 | 2039.89 | 185737.8 | 114663.4 | 71074.4 | ||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报