2025年新华乡优抚对象12月生活补助资金发放表
| 序号 | 优抚对象姓名 | 家庭住址 (村、组) |
优抚对象类别 | 发放 金额 | 备注 | |
| 1 | 潘*靖 | 赐田村 | 马冲组 | 伤残人员伤残抚恤 | 997 | |
| 2 | 陶*桃 | 赐田村 | 李家组 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 824 | |
| 3 | 王*民 | 董家湾村 | 中首组 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 824 | |
| 4 | 夏*青 | 董家湾村 | 上首组 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 824 | |
| 5 | 吕*发 | 董家湾村 | 老屋组 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 824 | |
| 6 | 王*华 | 董家湾村 | 叶家组 | 参战退役人员生活补助 | 887 | |
| 7 | 王*旺 | 大保村 | 大保组 | 参试退役人员(铀矿开采)生活补助 | 887 | |
| 8 | 陶*发 | 赐田村 | 李家组 | 参试退役人员(铀矿开采)生活补助 | 887 | |
| 9 | 周*安 | 董家湾村 | 商业街 | 参试退役人员(铀矿开采)生活补助 | 887 | |
| 10 | 王*财 | 曹村村 | 棠和组 | 部分老年烈士子女定期生活补助 | 731 | |
| 11 | 王*忠 | 曹村村 | 大山组 | 部分老年烈士子女定期生活补助 | 731 | |
| 12 | 欧*宝 | 大保村 | 田畈组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 180 | 3 |
| 13 | 李*平 | 赐田村 | 赐田组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5 |
| 14 | 杜*虎 | 曹村村 | 老庄组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5 |
| 15 | 汪*来 | 董家湾村 | 周冲组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 360 | 6 |
| 16 | 徐*青 | 董家湾村 | 中首组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 420 | 7 |
| 17 | 叶*华 | 董家湾村 | 叶家组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 420 | 7 |
| 18 | 周*美 | 董家湾村 | 金坑组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 480 | 8 |
| 19 | 郑*福 | 董家湾村 | 米冲组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 480 | 8 |
| 20 | 陈*龙 | 赐田村 | 沧岭组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 360 | 6 |
| 21 | 方*文 | 赐田村 | 胡家组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 360 | 6 |
| 22 | 王*恒 | 董家湾村 | 新昌组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 480 | 8 |
| 23 | 彭*明 | 大保村 | 田畈组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 420 | 7 |
| 24 | 周*珍 | 赐田村 | 向阳组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 360 | 6 |
| 25 | 刘*龙 | 赐田村 | 向阳组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 420 | 7 |
| 26 | 王*斌 | 董家湾村 | 米冲组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 360 | 6 |
| 27 | 吴*云 | 曹村村 | 老庄组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 360 | 6 |
| 28 | 李*平 | 赐田村 | 李家组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 480 | 8 |
| 29 | 刘*发 | 赐田村 | 新屋组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 420 | 7 |
| 30 | 周*美 | 董家湾村 | 金坑组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5 |
| 31 | 夏*贵 | 董家湾村 | 上首组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5 |
| 32 | 黄*明 | 大保村 | 喜关组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 420 | 7 |
| 33 | 章*龙 | 曹村村 | 老庄组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5 |
| 34 | 张*富 | 大保村 | 田畈组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5 |
| 35 | 王*平 | 赐田村 | 店街组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 480 | 8 |
| 36 | 周*龙 | 赐田村 | 前进组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 360 | 6 |
| 37 | 王*荣 | 大保村 | 堪上组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 360 | 6 |
| 38 | 乔*喜 | 董家湾村 | 中首组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 480 | 8 |
| 39 | 王*才 | 大保村 | 大保组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 420 | 7 |
| 40 | 赵*才 | 曹村村 | 东边组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 240 | 4 |
| 41 | 陆*富 | 大保村 | 大保组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5 |
| 42 | 王*富 | 大保村 | 田畈组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5 |
| 43 | 王*根 | 大保村 | 西冲组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 360 | 6 |
| 44 | 吴*全 | 曹村村 | 新中组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 360 | 6 |
| 45 | 王*发 | 大保村 | 西冲组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 240 | 4 |
| 46 | 殷*新 | 赐田村 | 五甲组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5 |
| 合 计 | 22083 | |||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报