2025年新华乡财政专项资金清单(12月)
| 单位名称:黄山区新华乡财政所 | 2025年12月31日 | 单位:元 | |||
| 批次 | 发放项目 | 资金代码 | 发放金额 | 发放户数 | 所属金融网点 |
| 14 | 士兵优待 | 260802 | 11782.00 | 1 | 太平农村商业银行营业部 |
| 14 | 临时救助 | 260202 | 24000.00 | 7 | |
| 14 | 农机购置 | 261801 | 5360.00 | 4 | |
| 14 | 财补其他-低收入两贴提标 | 268899 | 28740.00 | 76 | |
| 14 | 医疗救助 | 261401 | 557.30 | 1 | |
| 14 | 村干报酬 | 262701 | 42480.00 | 24 | |
| 14 | 报酬其他-层级工资 | 262799 | 200.00 | 2 | |
| 14 | 危房改造 | 262201 | 40000.00 | 2 | |
| 14 | 计生其他-到龄村医 | 260999 | 9504.00 | 3 | |
| 14 | 计生特扶-特殊家庭护理 | 260902 | 10800.00 | 10 | |
| 14 | 产业扶贫-特殊种养业 | 268901 | 6750.00 | 3 | |
| 14 | 禽畜扑杀-防疫员工资 | 261901 | 9600.00 | 4 | |
| 14 | 特困供养 | 260101 | 76307.00 | 75 | |
| 14 | 特困(其他)-五保护理 | 260199 | 13990.80 | 52 | |
| 14 | 农村低保 | 260201 | 100368.00 | 129 | |
| 14 | 高龄津贴 | 260601 | 9330.00 | 182 | |
| 14 | 财补其他-低收入两贴 | 268899 | 5050.00 | 74 | |
| 14 | 孤儿补助 | 260501 | 2740.00 | 2 | |
| 14 | 困残救助 | 260301 | 7708.00 | 75 | |
| 14 | 重残护补 | 260401 | 14852.00 | 140 | |
| 14 | 贫困护林-护林员报酬 | 262602 | 48290.00 | 22 | |
| 14 | 稻谷补贴-再生稻种植 | 261601 | 1000.00 | 1 | |
| 合 计 | 469409.10 | 889 | |||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报