黄山区新华乡2025年12月份“三公经费”和会议培训经费支出情况统计表
| 单位代码 | 单位 | 会议费 | 培训费 | “三公经费”支出 合计数 | 项 目 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | ||
| 212001 | 新华乡人民政府 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | #DIV/0! | 5.0 | 4.7 | 4.8 | -1.4 | #DIV/0! | 8.0 | 7.9 | 7.9 | -0.8 | 0.0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | |||||||||||||||||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报