新丰乡1月份第二批次村干部报酬公示表
| 新丰乡1月份第二批次村干部报酬公示表 | ||
| 户主姓名 | 村组名 | 补助金额 |
| 王辅* | 黄山区新丰乡丰溪村眉一组 | 2,210.00 |
| 肖利* | 黄山区新丰乡丰溪村眉二组 | 1,474.00 |
| 刘美* | 黄山区新丰乡丰溪村眉三组 | 1,474.00 |
| 王成* | 黄山区新丰乡丰溪村眉五组 | 1,474.00 |
| 王国* | 黄山区新丰乡丰溪村胜一组 | 1,842.00 |
| 王妍* | 黄山区新丰乡丰溪村九组 | 1,474.00 |
| 汪建* | 黄山区新丰乡新丰村二组 | 2,210.00 |
| 严家* | 黄山区新丰乡新丰村三组 | 1,474.00 |
| 王国* | 黄山区新丰乡新丰村八组 | 1,842.00 |
| 鲍媛* | 黄山区新丰乡新丰村九组 | 1,474.00 |
| 李文* | 黄山区新丰乡新丰村十二组 | 1,474.00 |
| 盛能* | 黄山区新丰乡盛洪村二组 | 1,474.00 |
| 王翠* | 黄山区新丰乡盛洪村二组 | 1,474.00 |
| 方涛* | 黄山区新丰乡盛洪村七组 | 2,210.00 |
| 沈梦* | 黄山区新丰乡盛洪村七组 | 1,474.00 |
| 夏营* | 黄山区新丰乡盛洪村十组 | 1,474.00 |
| 盛豪* | 黄山区新丰乡盛洪村十组 | 1,474.00 |
| 黄丽* | 黄山区新丰乡盛洪村十一组 | 4,127.00 |
| 王飞* | 黄山区新丰乡安居村一组 | 1,330.00 |
| 杨凯* | 黄山区新丰乡安居村一组 | 1,330.00 |
| 杨小* | 黄山区新丰乡安居村二组 | 1,330.00 |
| 汪晖* | 黄山区新丰乡安居村三组 | 1,996.00 |
| 施旭* | 黄山区新丰乡安居村七组 | 4,127.00 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报